Startseite
| Programme:
Sofi–Bessel-Elemente
| Algorithmen,
Lektionen, Analysen
|
Unsere Vorläufer
| Kontakt, Datenschutz
Bessel-Elemente von 1950 bis 2100. Ich habe auch Elemente außerhalb dieses Zeitraums. Wer so etwas benötigt: Mich bitte anschreiben.
# yr=1950; mnt=3; day=18
T0 = 16
x = [ 0.6943470, 0.4485532, -0.0000402, -0.0000051]
y = [ -0.7567970, 0.2493235, 0.0000323, -0.0000031]
d = [ -0.9966100, 0.0158690, 0.0000000, 0.0]
l1 = [ 0.5672830, 0.0000647, -0.0000101, 0.0]
l2 = [ 0.0210400, 0.0000644, -0.0000101, 0.0]
u = [ 57.9458200, 15.0041300, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046976
tanf2 = 0.0046742
# yr=1950; mnt=9; day=12
T0 = 4
x = [ 0.6005910, 0.4903131, -0.0000280, -0.0000073]
y = [ 0.6862840, -0.2682076, -0.0000657, 0.0000041]
d = [ 4.4210900, -0.0152310, -0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5432920, -0.0001169, -0.0000118, 0.0]
l2 = [ -0.0028320, -0.0001163, -0.0000118, 0.0]
u = [ 240.8677800, 15.0048300, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046458
tanf2 = 0.0046227
# yr=1951; mnt=3; day=7
T0 = 21
x = [ 0.1660520, 0.4774694, -0.0000397, -0.0000065]
y = [ -0.1851070, 0.2598090, 0.0000312, -0.0000037]
d = [ -5.3363500, 0.0155660, 0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5536070, 0.0001157, -0.0000114, 0.0]
l2 = [ 0.0074320, 0.0001151, -0.0000113, 0.0]
u = [ 132.2050200, 15.0036600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047112
tanf2 = 0.0046877
# yr=1951; mnt=9; day=1
T0 = 13
x = [ 0.1355150, 0.4655499, -0.0000145, -0.0000058]
y = [ 0.1047600, -0.2440919, -0.0000542, 0.0000032]
d = [ 8.4675700, -0.0144860, -0.0000020, 0.0]
l1 = [ 0.5578140, -0.0001057, -0.0000105, 0.0]
l2 = [ 0.0116190, -0.0001052, -0.0000104, 0.0]
u = [ 14.9594700, 15.0043800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046337
tanf2 = 0.0046107
# yr=1952; mnt=2; day=25
T0 = 9
x = [ -0.3135100, 0.5104655, -0.0000223, -0.0000082]
y = [ 0.3669280, 0.2627460, 0.0000311, -0.0000044]
d = [ -9.4216000, 0.0147660, 0.0000020, 0.0]
l1 = [ 0.5406030, 0.0000789, -0.0000127, 0.0]
l2 = [ -0.0055070, 0.0000785, -0.0000126, 0.0]
u = [ 311.6712300, 15.0028200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047232
tanf2 = 0.0046996
# yr=1952; mnt=8; day=20
T0 = 15
x = [ -0.3688820, 0.4554450, -0.0000139, -0.0000050]
y = [ -0.4994350, -0.2203114, -0.0000448, 0.0000026]
d = [ 12.3434000, -0.0132590, -0.0000030, 0.0]
l1 = [ 0.5666940, -0.0000170, -0.0000097, 0.0]
l2 = [ 0.0204540, -0.0000169, -0.0000097, 0.0]
u = [ 44.1836900, 15.0036100, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046227
tanf2 = 0.0045997
# yr=1953; mnt=2; day=14
T0 = 1
x = [ -0.4758660, 0.5273391, -0.0000075, -0.0000088]
y = [ 1.0283200, 0.2468013, 0.0000247, -0.0000043]
d = [ -13.1789200, 0.0134970, 0.0000030, 0.0]
l1 = [ 0.5375860, -0.0000262, -0.0000131, 0.0]
l2 = [ -0.0085100, -0.0000261, -0.0000130, 0.0]
u = [ 191.4261300, 15.0016500, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047338
tanf2 = 0.0047102
# yr=1953; mnt=7; day=11
T0 = 3
x = [ 0.4654300, 0.5133612, -0.0000679, -0.0000065]
y = [ 1.3684850, -0.1212943, -0.0001970, 0.0000017]
d = [ 22.1633000, -0.0051330, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5552450, 0.0001017, -0.0000105, 0.0]
l2 = [ 0.0090620, 0.0001012, -0.0000104, 0.0]
u = [ 223.6799600, 14.9998800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0045996
tanf2 = 0.0045767
# yr=1953; mnt=8; day=9
T0 = 16
x = [ -0.4889740, 0.4721638, -0.0000273, -0.0000055]
y = [ -1.2526460, -0.2017066, -0.0000319, 0.0000025]
d = [ 15.8242700, -0.0115570, -0.0000040, 0.0]
l1 = [ 0.5623650, 0.0000753, -0.0000100, 0.0]
l2 = [ 0.0161460, 0.0000749, -0.0000099, 0.0]
u = [ 58.6443400, 15.0026300, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046133
tanf2 = 0.0045903
# yr=1954; mnt=1; day=5
T0 = 3
x = [ 0.4377640, 0.5326803, -0.0000342, -0.0000074]
y = [ -0.8584060, 0.1109677, 0.0002023, -0.0000017]
d = [ -22.6820790, 0.0042340, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5556880, -0.0001327, -0.0000115, 0.0]
l2 = [ 0.0095020, -0.0001320, -0.0000114, 0.0]
u = [ 223.7093500, 14.9967100, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047554
tanf2 = 0.0047317
# yr=1954; mnt=12; day=25
T0 = 8
x = [ 0.2292500, 0.5088956, -0.0000158, -0.0000059]
y = [ -0.2311520, 0.0632130, 0.0001682, -0.0000009]
d = [ -23.4106100, 0.0008070, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5706160, -0.0000881, -0.0000102, 0.0]
l2 = [ 0.0243570, -0.0000876, -0.0000102, 0.0]
u = [ 300.0353100, 14.9961800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047552
tanf2 = 0.0047315
# yr=1954; mnt=6; day=30
T0 = 13
x = [ 0.3497270, 0.5533384, -0.0000578, -0.0000083]
y = [ 0.5651150, -0.0890355, -0.0001868, 0.0000015]
d = [ 23.1910310, -0.0022390, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5403330, 0.0000988, -0.0000118, 0.0]
l2 = [ -0.0057750, 0.0000983, -0.0000117, 0.0]
u = [ 14.1445100, 14.9993600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0045988
tanf2 = 0.0045759
# yr=1954; mnt=12; day=25
T0 = 8
x = [ 0.2292500, 0.5088956, -0.0000158, -0.0000059]
y = [ -0.2311520, 0.0632130, 0.0001682, -0.0000009]
d = [ -23.4106100, 0.0008070, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5706160, -0.0000881, -0.0000102, 0.0]
l2 = [ 0.0243570, -0.0000876, -0.0000102, 0.0]
u = [ 300.0353100, 14.9961800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047552
tanf2 = 0.0047315
# yr=1955; mnt=6; day=20
T0 = 4
x = [ -0.1163670, 0.5805460, -0.0000131, -0.0000098]
y = [ -0.1435210, -0.0488596, -0.0001604, 0.0000010]
d = [ 23.4309810, 0.0006970, -0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5309270, 0.0000384, -0.0000127, 0.0]
l2 = [ -0.0151340, 0.0000382, -0.0000127, 0.0]
u = [ 239.7001300, 14.9992400, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046004
tanf2 = 0.0045775
# yr=1955; mnt=12; day=14
T0 = 7
x = [ -0.0360550, 0.5029838, -0.0000076, -0.0000056]
y = [ 0.4255400, 0.0186039, 0.0001378, -0.0000003]
d = [ -23.1731800, -0.0027540, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5750740, 0.0000221, -0.0000099, 0.0]
l2 = [ 0.0287920, 0.0000219, -0.0000098, 0.0]
u = [ 286.4231300, 14.9964000, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047513
tanf2 = 0.0047277
# yr=1956; mnt=6; day=8
T0 = 21
x = [ -0.2049570, 0.5775478, 0.0000187, -0.0000095]
y = [ -0.8920440, -0.0038903, -0.0001125, 0.0000002]
d = [ 22.9046900, 0.0035850, -0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5331460, -0.0000580, -0.0000125, 0.0]
l2 = [ -0.0129260, -0.0000577, -0.0000125, 0.0]
u = [ 135.2505300, 14.9994800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046049
tanf2 = 0.0045820
# yr=1956; mnt=12; day=2
T0 = 8
x = [ 0.0465840, 0.5217234, -0.0000111, -0.0000064]
y = [ 1.0913100, -0.0247056, 0.0001042, 0.0000002]
d = [ -21.9754510, -0.0061000, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5651520, 0.0001078, -0.0000106, 0.0]
l2 = [ 0.0189200, 0.0001072, -0.0000105, 0.0]
u = [ 302.6357400, 14.9973600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047440
tanf2 = 0.0047204
# yr=1957; mnt=4; day=30
T0 = 0
x = [ -0.2698610, 0.5184331, 0.0000483, -0.0000067]
y = [ 0.9632660, 0.1185279, -0.0001253, -0.0000015]
d = [ 14.6192000, 0.0125730, -0.0000030, 0.0]
l1 = [ 0.5553950, -0.0001155, -0.0000107, 0.0]
l2 = [ 0.0092110, -0.0001150, -0.0000107, 0.0]
u = [ 180.6848400, 15.0027100, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046415
tanf2 = 0.0046183
# yr=1957; mnt=10; day=23
T0 = 5
x = [ -0.2069690, 0.5525437, 0.0000193, -0.0000089]
y = [ -0.9822230, -0.1495342, 0.0001306, 0.0000023]
d = [ -11.3043900, -0.0142870, 0.0000020, 0.0]
l1 = [ 0.5402410, 0.0000841, -0.0000125, 0.0]
l2 = [ -0.0058670, 0.0000837, -0.0000125, 0.0]
u = [ 258.8918500, 15.0028400, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047001
tanf2 = 0.0046767
# yr=1958; mnt=4; day=19
T0 = 3
x = [ -0.2942690, 0.4898691, 0.0000336, -0.0000056]
y = [ 0.2054940, 0.1320762, -0.0000671, -0.0000014]
d = [ 10.9624300, 0.0141690, -0.0000020, 0.0]
l1 = [ 0.5678970, -0.0000395, -0.0000098, 0.0]
l2 = [ 0.0216510, -0.0000393, -0.0000098, 0.0]
u = [ 225.1778700, 15.0035200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046559
tanf2 = 0.0046327
# yr=1958; mnt=10; day=12
T0 = 21
x = [ -0.0422030, 0.5589661, 0.0000183, -0.0000095]
y = [ -0.2953380, -0.1669416, 0.0000633, 0.0000028]
d = [ -7.4507400, -0.0152410, 0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5348730, -0.0000130, -0.0000130, 0.0]
l2 = [ -0.0112080, -0.0000129, -0.0000129, 0.0]
u = [ 138.3694600, 15.0039400, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046857
tanf2 = 0.0046624
# yr=1959; mnt=4; day=8
T0 = 3
x = [ -0.0654970, 0.4876475, 0.0000054, -0.0000056]
y = [ -0.4943210, 0.1463595, -0.0000214, -0.0000016]
d = [ 6.8869800, 0.0152970, -0.0000020, 0.0]
l1 = [ 0.5677580, 0.0000621, -0.0000099, 0.0]
l2 = [ 0.0215130, 0.0000617, -0.0000099, 0.0]
u = [ 224.4594600, 15.0041200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046706
tanf2 = 0.0046474
# yr=1959; mnt=10; day=2
T0 = 12
x = [ -0.1156290, 0.5391562, 0.0000242, -0.0000084]
y = [ 0.4779440, -0.1707199, -0.0000101, 0.0000026]
d = [ -3.3889200, -0.0157440, 0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5417750, -0.0000869, -0.0000122, 0.0]
l2 = [ -0.0043410, -0.0000865, -0.0000121, 0.0]
u = [ 2.6119200, 15.0046300, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046716
tanf2 = 0.0046484
# yr=1960; mnt=3; day=27
T0 = 7
x = [ 0.1364750, 0.5105728, -0.0000186, -0.0000068]
y = [ -1.1674050, 0.1626520, 0.0000313, -0.0000021]
d = [ 2.6318000, 0.0159120, -0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5556620, 0.0001242, -0.0000110, 0.0]
l2 = [ 0.0094770, 0.0001236, -0.0000109, 0.0]
u = [ 283.6341600, 15.0044100, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046849
tanf2 = 0.0046616
# yr=1960; mnt=9; day=20
T0 = 23
x = [ 0.3714390, 0.5066393, -0.0000032, -0.0000066]
y = [ 1.1470100, -0.1637756, -0.0000628, 0.0000020]
d = [ 0.8081600, -0.0158070, 0.0000000, 0.0]
l1 = [ 0.5558770, -0.0001117, -0.0000108, 0.0]
l2 = [ 0.0096910, -0.0001111, -0.0000107, 0.0]
u = [ 166.6999800, 15.0049000, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046579
tanf2 = 0.0046347
# yr=1961; mnt=2; day=15
T0 = 8
x = [ -0.4033470, 0.5614284, -0.0000066, -0.0000094]
y = [ 0.8084610, 0.1430349, 0.0000355, -0.0000023]
d = [ -12.7155800, 0.0139460, 0.0000030, 0.0]
l1 = [ 0.5387770, 0.0000575, -0.0000129, 0.0]
l2 = [ -0.0073240, 0.0000572, -0.0000129, 0.0]
u = [ 296.4396400, 15.0019000, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047328
tanf2 = 0.0047092
# yr=1961; mnt=8; day=11
T0 = 11
x = [ -0.0800840, 0.4935996, -0.0000161, -0.0000055]
y = [ -0.8893090, -0.1077012, -0.0000517, 0.0000011]
d = [ 15.2783800, -0.0120980, -0.0000030, 0.0]
l1 = [ 0.5665520, 0.0000029, -0.0000097, 0.0]
l2 = [ 0.0203130, 0.0000029, -0.0000096, 0.0]
u = [ 343.7114000, 15.0028600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046147
tanf2 = 0.0045917
# yr=1962; mnt=2; day=5
T0 = 0
x = [ -0.1616430, 0.5672558, -0.0000066, -0.0000095]
y = [ 0.1819550, 0.1160371, 0.0001034, -0.0000019]
d = [ -16.1304890, 0.0122370, 0.0000040, 0.0]
l1 = [ 0.5394820, -0.0000489, -0.0000129, 0.0]
l2 = [ -0.0066230, -0.0000486, -0.0000129, 0.0]
u = [ 176.4954200, 15.0005200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047419
tanf2 = 0.0047183
# yr=1962; mnt=7; day=31
T0 = 12
x = [ -0.2368000, 0.5139939, -0.0000227, -0.0000063]
y = [ -0.0762320, -0.0828492, -0.0001036, 0.0000009]
d = [ 18.3230710, -0.0100390, -0.0000040, 0.0]
l1 = [ 0.5586990, 0.0001053, -0.0000102, 0.0]
l2 = [ 0.0124990, 0.0001048, -0.0000102, 0.0]
u = [ 358.4213000, 15.0017800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046069
tanf2 = 0.0045839
# yr=1963; mnt=1; day=25
T0 = 14
x = [ 0.2781920, 0.5466090, -0.0000142, -0.0000079]
y = [ -0.4545370, 0.0795426, 0.0001585, -0.0000011]
d = [ -19.0469890, 0.0100010, 0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5515700, -0.0001286, -0.0000118, 0.0]
l2 = [ 0.0054050, -0.0001279, -0.0000117, 0.0]
u = [ 26.9291400, 14.9989800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047494
tanf2 = 0.0047258
# yr=1963; mnt=7; day=20
T0 = 21
x = [ 0.2826450, 0.5504911, -0.0000430, -0.0000080]
y = [ 0.6324040, -0.0543941, -0.0001649, 0.0000007]
d = [ 20.6793400, -0.0076560, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5436330, 0.0001084, -0.0000115, 0.0]
l2 = [ -0.0024920, 0.0001078, -0.0000114, 0.0]
u = [ 133.4379100, 15.0007800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046012
tanf2 = 0.0045783
# yr=1964; mnt=1; day=14
T0 = 21
x = [ 0.3508510, 0.5176987, -0.0000096, -0.0000063]
y = [ -1.2123491, 0.0393559, 0.0001976, -0.0000004]
d = [ -21.3553100, 0.0072000, 0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5674900, -0.0001090, -0.0000105, 0.0]
l2 = [ 0.0212460, -0.0001085, -0.0000104, 0.0]
u = [ 132.7597700, 14.9975400, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047545
tanf2 = 0.0047308
# yr=1964; mnt=12; day=4
T0 = 2
x = [ 0.4882410, 0.4924889, 0.0000081, -0.0000055]
y = [ 1.0347250, -0.1163825, 0.0001025, 0.0000014]
d = [ -22.2303100, -0.0053430, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5732590, 0.0000417, -0.0000100, 0.0]
l2 = [ 0.0269860, 0.0000415, -0.0000099, 0.0]
u = [ 212.4653300, 14.9971000, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047456
tanf2 = 0.0047219
# yr=1964; mnt=6; day=10
T0 = 5
x = [ 0.4475660, 0.5749503, 0.0000042, -0.0000098]
y = [ -1.0775501, 0.1021961, -0.0001013, -0.0000019]
d = [ 23.0178600, 0.0029430, -0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5303910, -0.0000060, -0.0000128, 0.0]
l2 = [ -0.0156680, -0.0000060, -0.0000128, 0.0]
u = [ 255.1790900, 14.9994200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046042
tanf2 = 0.0045813
# yr=1964; mnt=7; day=9
T0 = 11
x = [ -0.1284570, 0.5798241, -0.0000071, -0.0000097]
y = [ 1.3671679, -0.0187501, -0.0002340, 0.0000002]
d = [ 22.3282790, -0.0050200, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5319330, 0.0000629, -0.0000126, 0.0]
l2 = [ -0.0141340, 0.0000626, -0.0000125, 0.0]
u = [ 343.7194800, 14.9999600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0045983
tanf2 = 0.0045754
# yr=1964; mnt=12; day=4
T0 = 2
x = [ 0.4882410, 0.4924889, 0.0000081, -0.0000055]
y = [ 1.0347250, -0.1163825, 0.0001025, 0.0000014]
d = [ -22.2303100, -0.0053430, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5732590, 0.0000417, -0.0000100, 0.0]
l2 = [ 0.0269860, 0.0000415, -0.0000099, 0.0]
u = [ 212.4653300, 14.9971000, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047456
tanf2 = 0.0047219
# yr=1965; mnt=5; day=30
T0 = 21
x = [ -0.0564440, 0.5533193, 0.0000528, -0.0000088]
y = [ -0.4507090, 0.1421191, -0.0001215, -0.0000024]
d = [ 21.8371510, 0.0057380, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5361860, -0.0000820, -0.0000123, 0.0]
l2 = [ -0.0099020, -0.0000816, -0.0000122, 0.0]
u = [ 135.6384400, 14.9999600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046110
tanf2 = 0.0045881
# yr=1965; mnt=11; day=23
T0 = 4
x = [ -0.0067180, 0.5067428, 0.0000236, -0.0000065]
y = [ 0.4121500, -0.1616907, 0.0001159, 0.0000023]
d = [ -20.2931800, -0.0083610, 0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5602430, 0.0001250, -0.0000109, 0.0]
l2 = [ 0.0140350, 0.0001244, -0.0000109, 0.0]
u = [ 243.4203500, 14.9984600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047359
tanf2 = 0.0047123
# yr=1966; mnt=5; day=20
T0 = 10
x = [ 0.0703250, 0.5123460, 0.0000558, -0.0000069]
y = [ 0.3883620, 0.1691499, -0.0001369, -0.0000024]
d = [ 19.9252700, 0.0083520, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5506550, -0.0001290, -0.0000110, 0.0]
l2 = [ 0.0044950, -0.0001284, -0.0000109, 0.0]
u = [ 330.8998100, 15.0007500, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046204
tanf2 = 0.0045974
# yr=1966; mnt=11; day=12
T0 = 14
x = [ -0.3261310, 0.5270021, 0.0000460, -0.0000081]
y = [ -0.2268880, -0.2059531, 0.0001311, 0.0000034]
d = [ -17.6739500, -0.0108110, 0.0000040, 0.0]
l1 = [ 0.5442860, 0.0001119, -0.0000123, 0.0]
l2 = [ -0.0018430, 0.0001113, -0.0000123, 0.0]
u = [ 33.9614800, 15.0000500, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047241
tanf2 = 0.0047006
# yr=1967; mnt=5; day=9
T0 = 15
x = [ -0.2859610, 0.4752793, 0.0000607, -0.0000054]
y = [ 1.1154680, 0.1890047, -0.0001391, -0.0000023]
d = [ 17.2777190, 0.0107160, -0.0000040, 0.0]
l1 = [ 0.5645700, -0.0000739, -0.0000099, 0.0]
l2 = [ 0.0183410, -0.0000735, -0.0000099, 0.0]
u = [ 45.9019300, 15.0017200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046318
tanf2 = 0.0046088
# yr=1967; mnt=11; day=2
T0 = 6
x = [ -0.2225480, 0.5323678, 0.0000538, -0.0000090]
y = [ -0.9968520, -0.2385971, 0.0001499, 0.0000042]
d = [ -14.5379300, -0.0127190, 0.0000030, 0.0]
l1 = [ 0.5361680, 0.0000036, -0.0000131, 0.0]
l2 = [ -0.0099200, 0.0000036, -0.0000130, 0.0]
u = [ 274.0950300, 15.0015700, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047117
tanf2 = 0.0046882
# yr=1968; mnt=3; day=28
T0 = 23
x = [ 0.4964570, 0.4508162, -0.0000222, -0.0000052]
y = [ -0.9105010, 0.2482694, 0.0000164, -0.0000031]
d = [ 3.3046800, 0.0156390, -0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5657260, 0.0000785, -0.0000102, 0.0]
l2 = [ 0.0194900, 0.0000781, -0.0000101, 0.0]
u = [ 163.7709200, 15.0042500, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046832
tanf2 = 0.0046599
# yr=1968; mnt=9; day=22
T0 = 11
x = [ 0.3069330, 0.4866482, -0.0000023, -0.0000071]
y = [ 0.9106390, -0.2704623, -0.0000533, 0.0000041]
d = [ 0.1999700, -0.0155750, 0.0000000, 0.0]
l1 = [ 0.5449720, -0.0001032, -0.0000118, 0.0]
l2 = [ -0.0011600, -0.0001027, -0.0000117, 0.0]
u = [ 346.8356000, 15.0048200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046595
tanf2 = 0.0046363
# yr=1969; mnt=3; day=18
T0 = 5
x = [ 0.1716010, 0.4767643, -0.0000271, -0.0000066]
y = [ -0.2139160, 0.2653819, 0.0000090, -0.0000039]
d = [ -1.0235800, 0.0158300, 0.0000000, 0.0]
l1 = [ 0.5519250, 0.0001156, -0.0000114, 0.0]
l2 = [ 0.0057590, 0.0001150, -0.0000113, 0.0]
u = [ 252.9453700, 15.0041900, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046973
tanf2 = 0.0046739
# yr=1969; mnt=9; day=11
T0 = 20
x = [ 0.1138010, 0.4590059, -0.0000036, -0.0000056]
y = [ 0.1886590, -0.2521326, -0.0000362, 0.0000032]
d = [ 4.3959900, -0.0152700, -0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5594360, -0.0001000, -0.0000104, 0.0]
l2 = [ 0.0132320, -0.0000995, -0.0000104, 0.0]
u = [ 120.8706300, 15.0047600, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046464
tanf2 = 0.0046233
# yr=1970; mnt=3; day=7
T0 = 18
x = [ -0.0325890, 0.5054526, -0.0000227, -0.0000082]
y = [ 0.4914560, 0.2749972, -0.0000008, -0.0000046]
d = [ -5.2325200, 0.0155410, 0.0000010, 0.0]
l1 = [ 0.5394530, 0.0000601, -0.0000127, 0.0]
l2 = [ -0.0066520, 0.0000598, -0.0000126, 0.0]
u = [ 87.2251600, 15.0037400, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047104
tanf2 = 0.0046869
# yr=1970; mnt=8; day=31
T0 = 22
x = [ -0.2153200, 0.4476995, -0.0000116, -0.0000049]
y = [ -0.4927440, -0.2345327, -0.0000242, 0.0000027]
d = [ 8.5480400, -0.0144850, -0.0000020, 0.0]
l1 = [ 0.5675760, -0.0000162, -0.0000097, 0.0]
l2 = [ 0.0213310, -0.0000161, -0.0000097, 0.0]
u = [ 149.9372300, 15.0043300, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046337
tanf2 = 0.0046106
# yr=1971; mnt=2; day=25
T0 = 10
x = [ -0.3215070, 0.5178937, -0.0000041, -0.0000087]
y = [ 1.0923940, 0.2655075, -0.0000051, -0.0000047]
d = [ -9.2600400, 0.0148020, 0.0000020, 0.0]
l1 = [ 0.5371640, -0.0000413, -0.0000130, 0.0]
l2 = [ -0.0089290, -0.0000411, -0.0000130, 0.0]
u = [ 326.6907700, 15.0028800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047228
tanf2 = 0.0046993
# yr=1971; mnt=7; day=22
T0 = 10
x = [ 0.6855390, 0.5054348, -0.0000831, -0.0000064]
y = [ 1.3712730, -0.1572625, -0.0001810, 0.0000022]
d = [ 20.3696590, -0.0077990, -0.0000040, 0.0]
l1 = [ 0.5545180, 0.0001007, -0.0000105, 0.0]
l2 = [ 0.0083390, 0.0001002, -0.0000105, 0.0]
u = [ 328.4145500, 15.0008200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046021
tanf2 = 0.0045792
# yr=1971; mnt=8; day=20
T0 = 23
x = [ -0.3897890, 0.4639280, -0.0000256, -0.0000054]
y = [ -1.2171479, -0.2228586, -0.0000114, 0.0000027]
d = [ 12.4290000, -0.0132140, -0.0000030, 0.0]
l1 = [ 0.5622970, 0.0000756, -0.0000100, 0.0]
l2 = [ 0.0160790, 0.0000752, -0.0000100, 0.0]
u = [ 164.1595200, 15.0036100, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0046219
tanf2 = 0.0045989
# yr=1972; mnt=1; day=16
T0 = 11
x = [ 0.2321550, 0.5207708, -0.0000342, -0.0000071]
y = [ -0.9077920, 0.1513675, 0.0001880, -0.0000022]
d = [ -21.0578900, 0.0073940, 0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5564780, -0.0001214, -0.0000114, 0.0]
l2 = [ 0.0102880, -0.0001208, -0.0000113, 0.0]
u = [ 342.6110500, 14.9977300, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047537
tanf2 = 0.0047301
# yr=1972; mnt=7; day=10
T0 = 20
x = [ 0.2817970, 0.5469463, -0.0000647, -0.0000083]
y = [ 0.6391420, -0.1310055, -0.0001790, 0.0000022]
d = [ 22.1470110, -0.0051400, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5394650, 0.0001021, -0.0000119, 0.0]
l2 = [ -0.0066390, 0.0001016, -0.0000118, 0.0]
u = [ 118.6639000, 14.9999800, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0045988
tanf2 = 0.0045759
# yr=1973; mnt=1; day=4
T0 = 16
x = [ 0.1681970, 0.5007655, -0.0000260, -0.0000058]
y = [ -0.2349110, 0.1049961, 0.0001607, -0.0000013]
d = [ -22.6885700, 0.0042270, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5712630, -0.0000814, -0.0000102, 0.0]
l2 = [ 0.0250000, -0.0000810, -0.0000101, 0.0]
u = [ 58.7266000, 14.9966200, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047563
tanf2 = 0.0047326
# yr=1973; mnt=12; day=24
T0 = 15
x = [ -0.0731230, 0.4998899, -0.0000201, -0.0000056]
y = [ 0.4112770, 0.0608512, 0.0001395, -0.0000008]
d = [ -23.4166110, 0.0007080, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5751600, 0.0000267, -0.0000099, 0.0]
l2 = [ 0.0288770, 0.0000266, -0.0000098, 0.0]
u = [ 45.0867500, 14.9961500, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0047552
tanf2 = 0.0047315
# yr=1973; mnt=6; day=30
T0 = 12
x = [ 0.1917890, 0.5754676, -0.0000408, -0.0000097]
y = [ -0.1111110, -0.0946638, -0.0001580, 0.0000017]
d = [ 23.1677890, -0.0023290, -0.0000050, 0.0]
l1 = [ 0.5305890, 0.0000190, -0.0000128, 0.0]
l2 = [ -0.0154710, 0.0000189, -0.0000127, 0.0]
u = [ 359.1132200, 14.9994300, 0.0000000, 0.0]
tanf1 = 0.0045982
tanf2 = 0.0045753
# yr=1973; mnt=12; day=24
T0 = 15
x = [ -0.0731230, 0.4998899, -0.0000201, -0.0000056]
y = [ 0.4112770, 0.0608512, 0.0001395, -0.0000008]
d = [ -23.4166110, 0.0007080, 0.0000060, 0.0]
l1 = [ 0.5751600, 0.0000267, -0.0000099, 0.0]
